Паянный теплообменник HBL25E-D
Подберём оптимальную конфигурацию под ваши параметры. В наличии на складе и под заказ. Техническая поддержка и сервис. Доставка по РФ, регион: Москва.
по запросу
В наличии / под заказ
| Характеристика | Значение |
| Модель (аналог) | HBL25E-D (аналог AC30) |
| Количество пластин (шт) | 20; 24; 30; 36; 40; 44; 54; 60; 70 |
| Габариты (мм) | 20→320×90×39; 24→320×90×45; 30→320×90×54; 36→320×90×63; 40→320×90×69; 44→320×90×75; 54→320×90×90; 60→320×90×99; 70→320×90×114 |
| Присоединительные размеры — жидкость | 1"–1" резьба; 7/8 пайка |
| Присоединительные размеры — хладагент | 1/2"–7/8" пайка; 5/8"–1 1/8" пайка |
| Производительность — испаритель (кВт) | 20→7.7; 24→9.2; 30→11.4; 36→13.7; 40→15.2; 44→16.7; 54→20.6; 60→22.7; 70→25.7 |
| Производительность — конденсатор (кВт) | 20→6.3; 24→7.8; 30→9.9; 36→12.0; 40→13.5; 44→14.9; 54→18.5; 60→20.6; 70→24.2 |
| Потеря давления (кПа) | 20→56/36; 24→56/37; 30→56/39; 36→56/40; 40→56/42; 44→56/42; 54→57/43; 60→57/44; 70→55/45 |
HBL25E-D — компактная серия паяных пластинчатых теплообменников для горячего водоснабжения, систем охлаждения жидкости и малых тепловых насосов. Диапазон пластин 20–70 и два формата присоединений по хладагенту обеспечивают гибкость под различные задачи.
Модель отличается сбалансированными показателями теплопередачи и потерь давления, что делает её универсальным решением для частных и промышленных применений. Конструкция оптимизирована для работы с современными хладагентами и теплоносителями.
Области применения:
ГВС, чиллеры малой мощности, тепловые насосы, системы кондиционирования и охлаждения технологических жидкостей.